Jezioro Portowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 16: | Linia 16: | ||
|rzeki_wyplywajace = [[Kanał Rybny]] | |rzeki_wyplywajace = [[Kanał Rybny]] | ||
|commons = | |commons = | ||
− | |mapa_link = | + | |mapa_link = http://maps.google.com/maps?q=53.400014,14.576154&num=1&t=h&sll=53.378042,14.651116&sspn=0.005018,0.016512&ie=UTF8&ll=53.400526,14.578342&spn=0.02006,0.066047&z=15 |
}} | }} | ||
{{zwiki}} | {{zwiki}} | ||
'''Jezioro Portowe''' – położone jest na terenie Szczecina na [[Zaleskie Łęgi|Zaleskich Łęgach]], między ramionami [[Regalica|Regalicy]] i [[Odra Zachodnia|Odry Zachodniej]]. | '''Jezioro Portowe''' – położone jest na terenie Szczecina na [[Zaleskie Łęgi|Zaleskich Łęgach]], między ramionami [[Regalica|Regalicy]] i [[Odra Zachodnia|Odry Zachodniej]]. | ||
− | Geneza jeziora nie jest klarowna i istnieją dwie hipotezy dotyczące powstania tego zbiornika. Jedna z nich zakłada, że jest to obszar wyrobiskowy, powstały w czasie budowy stacji kolejowej [[Szczecin Port Centralny]], zalany wodami rzeki [[Regaliczka|Regaliczki]]por. fragment planu z 1910 r. [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/SPC_plan.png], druga że jezioro jest pozostałością starorzecza Odry{{fakt}}. Jezioro połączone jest [[Kanał Rybny|Kanałem Rybnym]] z [[Parnica|Parnicą]], ponadto zasilane jest opadami atmosferycznymi, niewielkimi ciekami{{fakt}} i wodami podziemnymi. | + | Geneza jeziora nie jest klarowna i istnieją dwie hipotezy dotyczące powstania tego zbiornika. Jedna z nich zakłada, że jest to obszar wyrobiskowy, powstały w czasie budowy stacji kolejowej [[Szczecin Port Centralny]], zalany wodami rzeki [[Regaliczka|Regaliczki]]por. fragment planu z 1910 r. [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/SPC_plan.png], druga że jezioro jest pozostałością starorzecza Odry{{fakt}}. Jezioro połączone jest [[Kanał Rybny|Kanałem Rybnym]] z [[Parnica|Parnicą]], ponadto zasilane jest opadami atmosferycznymi, niewielkimi ciekami{{fakt}}i wodami podziemnymi. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{przypisy|stopień= ===}} | {{przypisy|stopień= ===}} | ||
{{DEFAULTSORT:Portowe, Jezioro}} | {{DEFAULTSORT:Portowe, Jezioro}} | ||
− | [[Kategoria:Jeziora i stawy | + | [[Kategoria:Jeziora i stawy]] |
Wersja z 22:52, 13 gru 2010
Jezioro Portowe | |||
| |||
Powierzchnia | 0,336 | ||
Głębokość średnia | 4 | ||
Głębokość maksymalna | {{{glebokosc_max}}} | ||
Rzeki zasilające | Regaliczka | ||
Rzeki wypływające | Kanał Rybny | ||
Wyspy | {{{wyspy}}} |
Jezioro Portowe – położone jest na terenie Szczecina na Zaleskich Łęgach, między ramionami Regalicy i Odry Zachodniej.
Geneza jeziora nie jest klarowna i istnieją dwie hipotezy dotyczące powstania tego zbiornika. Jedna z nich zakłada, że jest to obszar wyrobiskowy, powstały w czasie budowy stacji kolejowej Szczecin Port Centralny, zalany wodami rzeki Regaliczkipor. fragment planu z 1910 r. [1], druga że jezioro jest pozostałością starorzecza Odry[potrzebne źródło] . Jezioro połączone jest Kanałem Rybnym z Parnicą, ponadto zasilane jest opadami atmosferycznymi, niewielkimi ciekami[potrzebne źródło] i wodami podziemnymi.