Ulica Kazimierska: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (zamienił w treści „Kategoria:Gumieńce (ulice)” na „Kategoria:Ulice Szczecina Kategoria:Gumieńce (ulice)”) |
|||
Linia 18: | Linia 18: | ||
[[Plik:Ulica Kazimierska 3.jpg|thumb|left|Przedwojenny budynek na terenie osiedla]] | [[Plik:Ulica Kazimierska 3.jpg|thumb|left|Przedwojenny budynek na terenie osiedla]] | ||
{{przypisy}} | {{przypisy}} | ||
+ | [[Kategoria:Ulice Szczecina]] | ||
[[Kategoria:Gumieńce (ulice)]] | [[Kategoria:Gumieńce (ulice)]] | ||
[[Kategoria:Ulice powstałe w 2011]] | [[Kategoria:Ulice powstałe w 2011]] | ||
{{DEFAULTSORT:Kazimierska}} | {{DEFAULTSORT:Kazimierska}} |
Wersja z 09:17, 17 kwi 2013
![]() | |||
Ulica Kazimierska | |||
Zachód | |||
| |||
Nazwa pełna | Kazimierska | ||
Osiedle | Gumieńce | ||
Dzielnica | Zachód | ||
Długość (m)[i] | 676,0 | ||
Zobacz ulicę na: | |||
![]() |
Mapa Google. | ||
![]() |
Google Street View. | ||
![]() |
Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | ||
Podstawa prawna
Nazwa nadana uchwałą Nr XIII/319/11[1] Rady Miasta z dnia 21 listopada 2011 r.