Ulica Niklowa
![]() | |||
Ulica Niklowa | |||
Prawobrzeże | |||
| |||
Nazwa pełna | Niklowa | ||
Nazwa niemiecka | Fabrikstraße | ||
Osiedle | Podjuchy | ||
Dzielnica | Prawobrzeże | ||
Długość (m)[i] | 428,8 | ||
Zobacz ulicę na: | |||
![]() |
Mapa Google. | ||
![]() |
Google Street View. | ||
![]() |
Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | ||
![]() | |||
Ulica Niklowa | |||
Prawobrzeże | |||
| |||
Nazwa pełna | Niklowa | ||
Nazwa niemiecka | Fabrikstraße | ||
Osiedle | Podjuchy | ||
Dzielnica | Prawobrzeże | ||
Długość (m)[i] | 428,8 | ||
Zobacz ulicę na: | |||
![]() |
Mapa Google. | ||
![]() |
Google Street View. | ||
![]() |
Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | ||