Ulica Zygmunta Chmielewskiego
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
![]() | |||
Ulica Zygmunta Chmielewskiego | |||
Zachód | |||
| |||
Nazwa pełna | Zygmunta Chmielewskiego aktor/polityk | ||
Nazwa niemiecka | Pommerensdorfer Straße | ||
Osiedle | Pomorzany | ||
Dzielnica | Zachód | ||
Długość (m)[i] | 1129,7 | ||
Zobacz ulicę na: | |||
![]() |
Mapa Google. | ||
![]() |
Google Street View. | ||
![]() |
Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | ||