Plik:Sedina Kurza 1.JPG: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (zamienił w treści „(.$)” na „$1 Kategoria:Grafika do weryfikacji”) |
|||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Informacje | |||
|Opis= Położenie trzech odcinków [[Kurza Stopka|''Hünerbeinstraße'']]:<br/> | |||
- ll – ''aschauerstrate'',<br/> | |||
- ii – ''honesbenesstrate'',<br/> | |||
- b – ''Am Bullentor'',<br/> | |||
- ee – [[Ulica Rybaki|flockstrate]] (właściwa ulica Woźna),<br/> | |||
- hh – [[Mała Odrzańska|''Kleine Oderstraße'']],<br/> | |||
- kk – [[Opłotki|''Im Hack'']],<br/> | |||
- B – ''Bollentor'',<br/> | |||
- M – ''Mehltor'',<br/> | |||
- N – [[Kościół św. Mikołaja|kościół św. Mikołaja]],<br/> | |||
- 2. – pomost Środowy,<br/> | |||
- 3. – pomost Kurzej Stopki | |||
|Źródło= [[Plany Szczecina (mapy)|Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu]], G. Braun/F. Hogenberg, [[1594]] (fragment) | |||
|Autor= oprac. [[User:Schulz|Jan Iwańczuk]] | |||
|Data= | |||
|Licencja= | |||
}} | |||
[[Kategoria:Grafika kartografia historyczna]] | [[Kategoria:Grafika kartografia historyczna]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:22, 12 wrz 2014
Opis grafiki | Położenie trzech odcinków Hünerbeinstraße: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Data |
Brak informacji | ||||
Źródło |
Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, G. Braun/F. Hogenberg, 1594 (fragment) | ||||
Autor |
oprac. Jan Iwańczuk | ||||
Licencja (Zasady korzystania) |
|
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 11:55, 29 paź 2011 | 440 × 512 (77 KB) | Stau (dyskusja | edycje) |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku: