Ulica Mączna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (zamienił w treści „Kategoria:Zdroje (ulice)” na „Kategoria:Ulice Szczecina Kategoria:Zdroje (ulice)”) |
|||
Linia 17: | Linia 17: | ||
[[Kategoria:Ulice Szczecina]] | [[Kategoria:Ulice Szczecina]] | ||
[[Kategoria:Zdroje (ulice)]] | [[Kategoria:Zdroje (ulice)]] | ||
[[Kategoria:Bukowe-Klęskowo (ulice)]] | [[Kategoria:Bukowe-Klęskowo (ulice)]] | ||
{{DEFAULTSORT:Mączna}} | {{DEFAULTSORT:Mączna}} |
Aktualna wersja na dzień 13:52, 17 kwi 2013
![]() | |||
Ulica Mączna | |||
Prawobrzeże | |||
| |||
Nazwa pełna | Mączna | ||
Inne nazwy | Poczdamska (część) | ||
Nazwa niemiecka | Mühlenstraße (wcześniej Mittenmühlenweg) | ||
Osiedle | Zdroje; Bukowe-Klęskowo | ||
Dzielnica | Prawobrzeże | ||
Długość (m)[i] | 1914,5 | ||
Zobacz ulicę na: | |||
![]() |
Mapa Google. | ||
![]() |
Google Street View. | ||
![]() |
Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | ||
Numeracja a przynależność dzielnicowa
- Zdroje: Numery 2 - 16, 30, 32 - 40b
- Bukowe-Klęskowo: Numery 29, 31